对比表Comparison table비교표
| 维度Dimension기준 | 方案 AOption AA | 方案 BOption BB |
|---|---|---|
| 对比项Aspect항목 | 钛提升Titanium Lifting티타늄 리프팅 | Shurink / 超声刀Shurink / Ultherapy슈링크/울쎄라 |
| 本土参考价Local price현지가 | ₩300,000–₩800,000₩300k–₩800k₩30만–₩80만 | ₩300,000–₩900,000₩300k–₩900k₩30만–₩90만 |
| 维持时间Duration유지 | 6–12 个月6–12 months6–12개월 | 6–12 个月6–12 months6–12개월 |
| 恢复期Downtime다운타임 | 基本无Almost none거의 없음 | 无None없음 |
| 麻醉Anesthesia마취 | 无需None불필요 | 表麻+镇静可选Topical ± sedation표면마취 |
| 疗程Sessions코스 | 每月 1 次 ×3 起步Monthly ×3 to start월 1회 ×3 | 每年 1–2 次1–2×/year연 1–2회 |
怎么选How to choose선택 가이드
- 先明确自己的解剖条件与预算上限,再看两种方案各自的最优区间;Define anatomy & budget first, then each option's sweet spot;조건·예산 먼저;
- 拿两份完整报价(含全部项目)再比较,警惕只报底价的单页;Compare full itemized quotes only;전체 견적 비교;
- 拿不准时花 ₩30,000–50,000 做一次付费面诊,比返工便宜得多。A paid consult (₩30–50k) beats costly rework.유료 상담이 재수술보다 쌉니다.
数据为市场参考值,个体方案以面诊为准。Market reference only; final plans per consult.참고값이며 진료 후 확정.