非手术项目Non-surgical procedures비수술 시술
| 项目Procedure시술 | 本土价Local현지가 | 外国人常规价Foreigner typical외국인 통상가 |
|---|---|---|
| Rejuran 水光针(全脸)Rejuran booster (full face)리쥬란 힐러 | ₩150k–₩300k₩150k–₩300k₩150k–₩300k | ₩250k–₩400k₩250k–₩400k₩25만–₩40만 |
| Juvelook(单次)Juvelook (session)쥬블룩 | ₩350k–₩600k₩350k–₩600k₩35만–₩60만 | ₩450k–₩800k₩450k–₩800k₩45만–₩80만 |
| 钛提升(单次)Titanium lifting (session)티타늄 리프팅 | ₩300k–₩800k₩300k–₩800k₩30만–₩80만 | ₩500k–₩1.2M₩500k–₩1.2M₩50만–₩120만 |
| 玻尿酸(单部位/支)HA filler (1 syringe)필러 1개 | ₩100k–₩400k₩100k–₩400k₩10만–₩40만 | ₩200k–₩600k₩200k–₩600k₩20만–₩60만 |
| 肉毒素(脸部)Botox (face)보톡스 | ₩60k–₩250k₩60k–₩250k₩6만–₩25만 | ₩150k–₩400k₩150k–₩400k₩15만–₩40만 |
| 童颜针 Sculptra(瓶)Sculptra (vial)스컬프트라 | ₩400k–₩700k₩400k–₩700k₩40만–₩70만 | ₩600k–₩1M₩600k–₩1M₩60만–₩100만 |
手术项目Surgical procedures수술
| 项目Procedure수술 | 本土价Local현지가 | 外国人常规价Foreigner typical외국인 통상가 |
|---|---|---|
| 双眼皮(埋线/切开)Double eyelid (suture/incision)쌍꺼풀 | ₩0.5M–₩1M / ₩1M–₩2M₩0.5–1M / ₩1–2M₩50만–₩100만 / ₩100만–₩200만 | ₩0.8M–₩1.5M / ₩1.5M–₩3M₩0.8–1.5M / ₩1.5–3M₩80만–₩150만 / ₩150만–₩300만 |
| 隆鼻(假体+耳软骨)Rhinoplasty (implant+ear cart.)코성형 | ₩2M–₩4M₩2–4M₩200만–₩400만 | ₩3M–₩6M₩3–6M₩300만–₩600만 |
| 轮廓三件套Contouring 3-set윤곽 삼종세트 | ₩8M–₩15M₩8–15M₩800만–₩1,500만 | ₩10M–₩20M₩10–20M₩1,000만–₩2,000만 |
| 假体隆胸Breast augmentation가슴 성형 | ₩5M–₩10M₩5–10M₩500만–₩1,000만 | ₩7M–₩13M₩7–13M₩700만–₩1,300만 |
| 抽脂(每部位)Liposuction (per area)지방흡입(부위) | ₩0.8M–₩4M₩0.8–4M₩80만–₩400만 | ₩1.2M–₩5M₩1.2–5M₩120만–₩500만 |
谈判话术:出示此表并说明「我了解本地平台价」,要求按本土价或给出加价理由。超过外国人常规价上限 30% 的报价可以直接离场——江南选择过剩,不缺你一个客户。Negotiation script: show this table, state that you know local platform prices, ask for local rates or the reason for the premium. Walk away from quotes 30%+ above the foreigner ceiling — Gangnam has a supply surplus.협상 멘트: 이 표를 보여주고 현지 플랫폼 가격을 아는 입장을 밝히세요. 외국인 상한의 30%를 넘는 견적은 그냥 나오면 됩니다.
汇率速查Quick FX환율 간단 참고
以 1 CNY ≈ 190 KRW / 1 USD ≈ 1,380 KRW 粗算(2025–2026 区间中位):₩1,000,000 ≈ ¥5,300 ≈ $725。付款前用实时汇率 App 复核,注意部分医院刷卡加收 2–3% 手续费。Rough mid-range: 1 CNY ≈ 190 KRW, 1 USD ≈ 1,380 KRW — so ₩1M ≈ ¥5,300 ≈ $725. Re-check live rates before paying; some clinics add 2–3% card fees.참고: 1위안≈190원, 1달러≈1,380원 수준에서 ₩100만≈위안 5,300원대. 결제 전 실시간 환율 확인, 일부 병원은 카드 수수료 2–3% 추가.